Serie EE High Precision Metal Film Resistors
Nedsättning
Mått i millimeter
Tekniska och vanliga elektriska specifikationer
modell nr. | Watt 70°C(W) | Max.kontinuerlig drift.Volt. | Motståndsvärden | Mått i millimeter (tum) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10,20/0,402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15,10/0,594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1 000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Specifikationer
Motståndsområden | 10Ω -10MΩ(andra värden på särskild begäran) |
Motståndstolerans | ±0,02 % till ± 1 % |
Temperatur koefficient | ±5 ppm/°C till ±50 ppm/°C TCR refererat till 25°C, ΔR tagen vid +25°C och +85°C (annan TCR på särskild begäran) |
Max.Driftstemperatur | -55°C till +155°C |
Isoleringsresistans | 104 MΩ vid 500 V DC |
Ljud | mindre än 0,05 μV/V |
Blymaterial | OFHC Kopparnickelpläterad |
orderinformation
Typ | ohmsk | TCR | TILL MIG |
EE1/10 | 20K | 25 PPM | 0,1 % |